Course1合格者発表
2023年度マスター養成講座Course1修了試験合否判定について
問題の難易度等を総合的に判断し、本年度の合格基準点を69点(1問1点で計算した5科目の合計得点)とした。ただし、5科目の総合点が69点に達していても合格には科目ごとに一定の得点を必要とするため、この基準を満たしていない者は不合格とした。
なお、午前試験の問題44(102科目)において、試験終了後に、選択肢1のほか選択肢3も正しい内容であることが判明したため、選択肢1および選択肢3の2つを正答として取り扱い、合否判定を行った。詳細は別紙の通り。
以上の結果、2023年度のCourse1修了者は、受講者3,225名中912名(男性743名、女性169名)、対受験者合格率は37.6%であった。
※個人の成績の詳細は、12月12日発送(普通郵便)のCourse1修了試験結果通知にてご確認ください(郵便局のサービス変更により、東京23区内であっても配達まで2-3日を要します。また、普通郵便の土日の配達はありませんので、通知の再送依頼は12月19日(火)以降にお願いいたします)。
※当協会事務所において試験問題と解答の冊子を閲覧できます(閲覧をご希望の場合には事前にご連絡ください)。
(2023年12月12日)
【合格者受験番号】
受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
---|---|---|
10230006 | 10230831 | 10231819 |
10230007 | 10230832 | 10231825 |
10230010 | 10230833 | 10231841 |
10230011 | 10230835 | 10231847 |
10230013 | 10230836 | 10231848 |
10230014 | 10230838 | 10231849 |
10230016 | 10230839 | 10231851 |
10230018 | 10230840 | 10231853 |
10230019 | 10230841 | 10231861 |
10230025 | 10230843 | 10231865 |
10230026 | 10230844 | 10231866 |
10230033 | 10230846 | 10231874 |
10230036 | 10230851 | 10231881 |
10230039 | 10230852 | 10231883 |
10230043 | 10230853 | 10231892 |
10230044 | 10230854 | 10231895 |
10230045 | 10230855 | 10231896 |
10230046 | 10230859 | 10231900 |
10230050 | 10230861 | 10231914 |
10230053 | 10230863 | 10231927 |
10230057 | 10230868 | 10231934 |
10230060 | 10230871 | 10231947 |
10230064 | 10230873 | 10231950 |
10230073 | 10230876 | 10231951 |
10230074 | 10230878 | 10231954 |
10230075 | 10230883 | 10231961 |
10230077 | 10230894 | 10231963 |
10230079 | 10230896 | 10231965 |
10230081 | 10230901 | 10231979 |
10230087 | 10230902 | 10231990 |
10230089 | 10230904 | 10231991 |
10230092 | 10230905 | 10231993 |
10230093 | 10230908 | 10231997 |
10230095 | 10230909 | 10232001 |
10230099 | 10230911 | 10232006 |
10230101 | 10230912 | 10232012 |
10230102 | 10230918 | 10232045 |
10230113 | 10230921 | 10232052 |
10230114 | 10230923 | 10232059 |
10230118 | 10230928 | 10232068 |
10230119 | 10230930 | 10232070 |
10230122 | 10230932 | 10232073 |
10230127 | 10230935 | 10232077 |
10230128 | 10230936 | 10233002 |
10230131 | 10230940 | 10233004 |
10230134 | 10230950 | 10233005 |
10230135 | 10230952 | 10233006 |
10230138 | 10230955 | 10233007 |
10230144 | 10230956 | 10233008 |
10230145 | 10230959 | 10233011 |
10230146 | 10230963 | 10233016 |
10230149 | 10230966 | 10233022 |
10230151 | 10230968 | 10233023 |
10230157 | 10230973 | 10233024 |
10230159 | 10230974 | 10233027 |
10230160 | 10230977 | 10233028 |
10230164 | 10230979 | 10233032 |
10230165 | 10230985 | 10233034 |
10230166 | 10230986 | 10233037 |
10230168 | 10230987 | 10233043 |
10230169 | 10230988 | 10233044 |
10230172 | 10230991 | 10233049 |
10230173 | 10230996 | 10233056 |
10230174 | 10231001 | 10233060 |
10230178 | 10231003 | 10233062 |
10230179 | 10231005 | 10233063 |
10230180 | 10231007 | 10233065 |
10230181 | 10231014 | 10233070 |
10230183 | 10231015 | 10233072 |
10230184 | 10231016 | 10233073 |
10230194 | 10231019 | 10233079 |
10230197 | 10231021 | 10233083 |
10230198 | 10231022 | 10233086 |
10230206 | 10231029 | 10233087 |
10230207 | 10231037 | 10233089 |
10230209 | 10231042 | 10233090 |
10230210 | 10231045 | 10233092 |
10230216 | 10231050 | 10233094 |
10230217 | 10231052 | 10233098 |
10230227 | 10231055 | 10233100 |
10230228 | 10231056 | 10233103 |
10230236 | 10231057 | 10233105 |
10230238 | 10231058 | 10233108 |
10230240 | 10231061 | 10233114 |
10230241 | 10231062 | 10233116 |
10230242 | 10231063 | 10233119 |
10230246 | 10231071 | 10233122 |
10230248 | 10231072 | 10233133 |
10230249 | 10231075 | 10233141 |
10230256 | 10231076 | 10233145 |
10230257 | 10231080 | 10233152 |
10230259 | 10231082 | 10233167 |
10230260 | 10231083 | 10233168 |
10230261 | 10231089 | 10233169 |
10230271 | 10231096 | 10233171 |
10230273 | 10231104 | 10233185 |
10230274 | 10231105 | 10233187 |
10230276 | 10231106 | 10233190 |
10230277 | 10231107 | 10233192 |
10230280 | 10231112 | 10233195 |
10230282 | 10231113 | 10233197 |
10230287 | 10231116 | 10233199 |
10230289 | 10231125 | 10233200 |
10230295 | 10231126 | 10233203 |
10230296 | 10231132 | 10233205 |
10230299 | 10231133 | 10233210 |
10230302 | 10231135 | 10233214 |
10230306 | 10231146 | 10233218 |
10230311 | 10231147 | 10233220 |
10230317 | 10231150 | 10233222 |
10230318 | 10231153 | 10233223 |
10230321 | 10231156 | 10233227 |
10230325 | 10231158 | 10233228 |
10230326 | 10231161 | 10233230 |
10230331 | 10231164 | 10233234 |
10230333 | 10231166 | 10233237 |
10230339 | 10231182 | 10233238 |
10230345 | 10231186 | 10233242 |
10230346 | 10231192 | 10233245 |
10230349 | 10231196 | 10233250 |
10230351 | 10231198 | 10233251 |
10230359 | 10231200 | 10233271 |
10230361 | 10231201 | 10233279 |
10230364 | 10231203 | 10233283 |
10230365 | 10231206 | 10233284 |
10230375 | 10231207 | 10233286 |
10230376 | 10231208 | 10233290 |
10230378 | 10231209 | 10233291 |
10230381 | 10231212 | 10233295 |
10230382 | 10231214 | 10233296 |
10230383 | 10231216 | 10233304 |
10230389 | 10231218 | 10233318 |
10230390 | 10231219 | 10233322 |
10230391 | 10231221 | 10233323 |
10230393 | 10231224 | 10233325 |
10230394 | 10231226 | 10233327 |
10230399 | 10231232 | 10233331 |
10230406 | 10231233 | 10233347 |
10230407 | 10231242 | 10233351 |
10230410 | 10231243 | 10233367 |
10230411 | 10231244 | 10233374 |
10230416 | 10231246 | 10233376 |
10230417 | 10231247 | 10233387 |
10230418 | 10231249 | 10233389 |
10230419 | 10231259 | 10233392 |
10230420 | 10231265 | 10233395 |
10230421 | 10231269 | 10233397 |
10230425 | 10231273 | 10233402 |
10230426 | 10231281 | 10233404 |
10230428 | 10231282 | 10233405 |
10230431 | 10231283 | 10233420 |
10230433 | 10231290 | 10233422 |
10230435 | 10231292 | 10233427 |
10230437 | 10231294 | 10233435 |
10230438 | 10231295 | 10233438 |
10230439 | 10231296 | 10233442 |
10230440 | 10231297 | 10233454 |
10230441 | 10231301 | 10234004 |
10230442 | 10231304 | 10234007 |
10230447 | 10231308 | 10234008 |
10230450 | 10231312 | 10234013 |
10230452 | 10231313 | 10234020 |
10230453 | 10231315 | 10234021 |
10230454 | 10231317 | 10234022 |
10230456 | 10231319 | 10234028 |
10230457 | 10231321 | 10234029 |
10230458 | 10231328 | 10234033 |
10230466 | 10231331 | 10234034 |
10230468 | 10231333 | 10234041 |
10230476 | 10231335 | 10234042 |
10230482 | 10231336 | 10234044 |
10230483 | 10231337 | 10234046 |
10230486 | 10231341 | 10234054 |
10230488 | 10231343 | 10234056 |
10230489 | 10231348 | 10234067 |
10230490 | 10231350 | 10234069 |
10230492 | 10231352 | 10234071 |
10230495 | 10231356 | 10234076 |
10230497 | 10231359 | 10234079 |
10230498 | 10231361 | 10234082 |
10230499 | 10231362 | 10234083 |
10230503 | 10231364 | 10234084 |
10230506 | 10231365 | 10234089 |
10230512 | 10231372 | 10234107 |
10230514 | 10231373 | 10234120 |
10230515 | 10231375 | 10234124 |
10230520 | 10231376 | 10234126 |
10230521 | 10231384 | 10235004 |
10230526 | 10231387 | 10235005 |
10230527 | 10231390 | 10235006 |
10230528 | 10231393 | 10235008 |
10230530 | 10231396 | 10235012 |
10230531 | 10231406 | 10235014 |
10230533 | 10231407 | 10235021 |
10230537 | 10231410 | 10235025 |
10230538 | 10231412 | 10235029 |
10230539 | 10231415 | 10235038 |
10230540 | 10231422 | 10235039 |
10230541 | 10231423 | 10235041 |
10230544 | 10231432 | 10235044 |
10230547 | 10231443 | 10235045 |
10230548 | 10231444 | 10235049 |
10230554 | 10231450 | 10235052 |
10230555 | 10231451 | 10235053 |
10230557 | 10231453 | 10235056 |
10230559 | 10231454 | 10235057 |
10230563 | 10231458 | 10235058 |
10230566 | 10231466 | 10235061 |
10230572 | 10231467 | 10235062 |
10230582 | 10231469 | 10235065 |
10230584 | 10231477 | 10235069 |
10230586 | 10231482 | 10235072 |
10230587 | 10231484 | 10235077 |
10230588 | 10231487 | 10235078 |
10230589 | 10231496 | 10235079 |
10230590 | 10231497 | 10235080 |
10230591 | 10231498 | 10235085 |
10230596 | 10231502 | 10235096 |
10230597 | 10231503 | 10235097 |
10230601 | 10231505 | 10235100 |
10230603 | 10231506 | 10235101 |
10230604 | 10231507 | 10235103 |
10230611 | 10231517 | 10235105 |
10230612 | 10231524 | 10235106 |
10230614 | 10231531 | 10235114 |
10230615 | 10231535 | 10235117 |
10230617 | 10231540 | 10235119 |
10230618 | 10231541 | 10235123 |
10230619 | 10231544 | 10235125 |
10230621 | 10231548 | 10235128 |
10230622 | 10231550 | 10235134 |
10230626 | 10231552 | 10235137 |
10230631 | 10231554 | 10235144 |
10230634 | 10231555 | 10235150 |
10230635 | 10231556 | 10235152 |
10230637 | 10231561 | 10235153 |
10230640 | 10231563 | 10235154 |
10230641 | 10231564 | 10235160 |
10230648 | 10231566 | 10235162 |
10230650 | 10231569 | 10235163 |
10230652 | 10231571 | 10235169 |
10230653 | 10231572 | 10235173 |
10230661 | 10231575 | 10235175 |
10230668 | 10231576 | 10235177 |
10230669 | 10231582 | 10235188 |
10230672 | 10231583 | 10235196 |
10230674 | 10231594 | 10235198 |
10230678 | 10231599 | 10235200 |
10230680 | 10231602 | 10235204 |
10230682 | 10231605 | 10235212 |
10230688 | 10231612 | 10235218 |
10230691 | 10231613 | 10235220 |
10230693 | 10231618 | 10235229 |
10230694 | 10231621 | 10235235 |
10230695 | 10231623 | 10235236 |
10230697 | 10231625 | 10235246 |
10230700 | 10231631 | 10235260 |
10230702 | 10231632 | 10235266 |
10230703 | 10231633 | 10235278 |
10230704 | 10231636 | 10235279 |
10230705 | 10231637 | 10235290 |
10230708 | 10231640 | 10235296 |
10230714 | 10231641 | 10235300 |
10230715 | 10231649 | 10235304 |
10230724 | 10231650 | 10235305 |
10230725 | 10231651 | 10235306 |
10230726 | 10231652 | 10235311 |
10230731 | 10231659 | 10235316 |
10230735 | 10231664 | 10235317 |
10230736 | 10231667 | 10235323 |
10230739 | 10231675 | 10235325 |
10230741 | 10231677 | 10235342 |
10230744 | 10231679 | 10235347 |
10230745 | 10231686 | 10235350 |
10230746 | 10231687 | 10235353 |
10230749 | 10231697 | 10235354 |
10230763 | 10231704 | 10235360 |
10230766 | 10231709 | 10235363 |
10230769 | 10231710 | 10235366 |
10230772 | 10231714 | 10235369 |
10230773 | 10231716 | 10235374 |
10230779 | 10231718 | 10235379 |
10230782 | 10231721 | 10235388 |
10230783 | 10231724 | 10235398 |
10230789 | 10231726 | 10235409 |
10230790 | 10231729 | 10235411 |
10230794 | 10231730 | 10235413 |
10230796 | 10231732 | 10235417 |
10230797 | 10231733 | 10235429 |
10230798 | 10231747 | 10235433 |
10230801 | 10231749 | 10235435 |
10230802 | 10231750 | 10235442 |
10230803 | 10231756 | 10235456 |
10230805 | 10231766 | 10235461 |
10230809 | 10231768 | 10235470 |
10230810 | 10231769 | 10235485 |
10230812 | 10231771 | 10235509 |
10230814 | 10231786 | 10235512 |
10230815 | 10231787 | 10235521 |
10230820 | 10231796 | 10235530 |
10230821 | 10231797 | 10235540 |
10230822 | 10231805 | 10235550 |
10230825 | 10231813 | 10235557 |
10230828 | 10231816 | 10235559 |
以上 (912名)