Course1合格者発表
2025年度マスター養成講座Course1修了試験合否判定について
問題の難易度等を総合的に判断し、本年度の合格基準点を66点(1問1点で計算した6科目の合計得点)とした。ただし、6科目の総合点が66点に達していても合格には科目ごとに一定の得点を必要とするため、この基準を満たしていない者は不合格とした。
以上の結果、2025年度のCourse1修了者は、受講者4,218名中938名(男性779名、女性159名)、対受験者合格率は31.0%であった。
なお、試験問題、解答及び得点等に関する照会には応じられません。
その他試験に関するお問合せは、お問合せフォームよりお願いいたします。
※個人の成績の詳細は、12月11日または12日発送(普通郵便)のCourse1修了試験結果通知にてご確認ください(普通郵便は東京23区内であっても配達まで2-3日を要します。また、土日の配達はありませんので、通知の再送依頼は12月19日(金)以降にお願いいたします)。
※当協会事務所において試験問題と解答の冊子を閲覧できます(閲覧をご希望の場合には事前にご連絡ください)。Webサイトでの公開は2026年2月中旬を予定しています。
(2025年12月10日)
【合格者受験番号】
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
|---|---|---|
| 10250002 | 10251037 | 10252329 |
| 10250008 | 10251038 | 10252334 |
| 10250012 | 10251051 | 10252345 |
| 10250019 | 10251052 | 10252346 |
| 10250025 | 10251053 | 10252360 |
| 10250028 | 10251054 | 10252361 |
| 10250030 | 10251059 | 10252369 |
| 10250032 | 10251061 | 10252372 |
| 10250033 | 10251065 | 10252374 |
| 10250036 | 10251070 | 10252375 |
| 10250039 | 10251078 | 10252377 |
| 10250043 | 10251080 | 10252384 |
| 10250047 | 10251083 | 10252385 |
| 10250053 | 10251085 | 10252391 |
| 10250054 | 10251087 | 10252414 |
| 10250055 | 10251089 | 10252419 |
| 10250056 | 10251091 | 10252427 |
| 10250058 | 10251093 | 10252428 |
| 10250061 | 10251097 | 10252430 |
| 10250062 | 10251100 | 10252431 |
| 10250063 | 10251101 | 10252433 |
| 10250068 | 10251102 | 10252442 |
| 10250072 | 10251107 | 10252453 |
| 10250074 | 10251112 | 10252454 |
| 10250075 | 10251119 | 10252460 |
| 10250079 | 10251128 | 10252473 |
| 10250081 | 10251129 | 10252484 |
| 10250084 | 10251130 | 10252506 |
| 10250086 | 10251131 | 10252507 |
| 10250087 | 10251132 | 10252519 |
| 10250088 | 10251134 | 10252521 |
| 10250090 | 10251138 | 10252525 |
| 10250091 | 10251139 | 10252529 |
| 10250093 | 10251144 | 10252530 |
| 10250095 | 10251145 | 10252539 |
| 10250099 | 10251147 | 10252558 |
| 10250107 | 10251154 | 10252563 |
| 10250109 | 10251168 | 10252583 |
| 10250121 | 10251169 | 10252601 |
| 10250123 | 10251170 | 10253003 |
| 10250124 | 10251183 | 10253007 |
| 10250134 | 10251184 | 10253012 |
| 10250135 | 10251189 | 10253013 |
| 10250136 | 10251192 | 10253014 |
| 10250137 | 10251196 | 10253015 |
| 10250141 | 10251197 | 10253018 |
| 10250142 | 10251210 | 10253019 |
| 10250143 | 10251214 | 10253020 |
| 10250146 | 10251223 | 10253023 |
| 10250149 | 10251224 | 10253025 |
| 10250150 | 10251229 | 10253026 |
| 10250153 | 10251230 | 10253031 |
| 10250156 | 10251231 | 10253032 |
| 10250160 | 10251232 | 10253033 |
| 10250161 | 10251234 | 10253038 |
| 10250164 | 10251242 | 10253039 |
| 10250166 | 10251248 | 10253040 |
| 10250168 | 10251254 | 10253044 |
| 10250169 | 10251257 | 10253046 |
| 10250170 | 10251259 | 10253047 |
| 10250174 | 10251266 | 10253060 |
| 10250175 | 10251267 | 10253070 |
| 10250176 | 10251269 | 10253077 |
| 10250177 | 10251273 | 10253079 |
| 10250183 | 10251277 | 10253081 |
| 10250189 | 10251281 | 10253082 |
| 10250190 | 10251283 | 10253084 |
| 10250193 | 10251287 | 10253087 |
| 10250194 | 10251288 | 10253101 |
| 10250195 | 10251289 | 10253104 |
| 10250200 | 10251292 | 10253107 |
| 10250203 | 10251299 | 10253109 |
| 10250206 | 10251301 | 10253114 |
| 10250212 | 10251304 | 10253117 |
| 10250216 | 10251305 | 10253118 |
| 10250220 | 10251306 | 10253119 |
| 10250223 | 10251309 | 10253122 |
| 10250232 | 10251311 | 10253123 |
| 10250237 | 10251317 | 10253124 |
| 10250238 | 10251318 | 10253137 |
| 10250239 | 10251321 | 10253145 |
| 10250243 | 10251322 | 10253146 |
| 10250251 | 10251325 | 10253149 |
| 10250253 | 10251326 | 10253157 |
| 10250254 | 10251329 | 10253163 |
| 10250255 | 10251334 | 10253165 |
| 10250260 | 10251335 | 10253169 |
| 10250262 | 10251337 | 10253173 |
| 10250264 | 10251338 | 10253179 |
| 10250265 | 10251345 | 10253180 |
| 10250268 | 10251348 | 10253181 |
| 10250270 | 10251352 | 10253187 |
| 10250274 | 10251354 | 10253191 |
| 10250275 | 10251355 | 10253193 |
| 10250278 | 10251358 | 10253195 |
| 10250280 | 10251363 | 10253197 |
| 10250282 | 10251369 | 10253202 |
| 10250287 | 10251374 | 10253206 |
| 10250288 | 10251378 | 10253210 |
| 10250300 | 10251379 | 10253217 |
| 10250308 | 10251387 | 10253219 |
| 10250311 | 10251388 | 10253220 |
| 10250314 | 10251389 | 10253222 |
| 10250316 | 10251395 | 10253229 |
| 10250320 | 10251396 | 10253230 |
| 10250321 | 10251399 | 10253232 |
| 10250322 | 10251401 | 10253234 |
| 10250325 | 10251402 | 10253237 |
| 10250327 | 10251405 | 10253239 |
| 10250328 | 10251408 | 10253243 |
| 10250331 | 10251411 | 10253244 |
| 10250332 | 10251413 | 10253255 |
| 10250334 | 10251428 | 10253261 |
| 10250339 | 10251438 | 10253262 |
| 10250341 | 10251443 | 10253266 |
| 10250345 | 10251449 | 10253269 |
| 10250346 | 10251453 | 10253285 |
| 10250347 | 10251463 | 10253288 |
| 10250348 | 10251466 | 10253294 |
| 10250352 | 10251468 | 10253299 |
| 10250353 | 10251469 | 10253300 |
| 10250363 | 10251473 | 10253301 |
| 10250364 | 10251474 | 10253302 |
| 10250365 | 10251479 | 10253307 |
| 10250367 | 10251485 | 10253311 |
| 10250373 | 10251489 | 10253317 |
| 10250375 | 10251493 | 10253318 |
| 10250376 | 10251501 | 10253322 |
| 10250378 | 10251502 | 10253326 |
| 10250382 | 10251508 | 10253328 |
| 10250388 | 10251510 | 10253336 |
| 10250392 | 10251512 | 10253339 |
| 10250394 | 10251514 | 10253342 |
| 10250397 | 10251519 | 10253344 |
| 10250400 | 10251523 | 10253360 |
| 10250403 | 10251525 | 10253363 |
| 10250404 | 10251528 | 10253364 |
| 10250407 | 10251536 | 10253368 |
| 10250412 | 10251541 | 10253371 |
| 10250420 | 10251543 | 10253373 |
| 10250421 | 10251544 | 10253374 |
| 10250422 | 10251545 | 10253379 |
| 10250423 | 10251547 | 10253380 |
| 10250425 | 10251554 | 10253381 |
| 10250427 | 10251556 | 10253382 |
| 10250429 | 10251567 | 10253397 |
| 10250433 | 10251576 | 10253401 |
| 10250434 | 10251579 | 10253405 |
| 10250436 | 10251584 | 10253409 |
| 10250441 | 10251585 | 10253417 |
| 10250442 | 10251587 | 10253419 |
| 10250446 | 10251592 | 10253421 |
| 10250453 | 10251593 | 10253422 |
| 10250454 | 10251599 | 10253424 |
| 10250458 | 10251603 | 10253425 |
| 10250459 | 10251606 | 10253446 |
| 10250468 | 10251609 | 10253461 |
| 10250469 | 10251610 | 10253472 |
| 10250473 | 10251617 | 10253473 |
| 10250475 | 10251622 | 10253477 |
| 10250479 | 10251630 | 10253485 |
| 10250485 | 10251644 | 10253486 |
| 10250487 | 10251645 | 10253499 |
| 10250494 | 10251651 | 10253500 |
| 10250496 | 10251660 | 10253501 |
| 10250498 | 10251661 | 10253511 |
| 10250500 | 10251667 | 10253512 |
| 10250503 | 10251670 | 10253513 |
| 10250505 | 10251676 | 10253520 |
| 10250506 | 10251678 | 10253521 |
| 10250507 | 10251684 | 10253531 |
| 10250508 | 10251692 | 10253538 |
| 10250513 | 10251694 | 10253552 |
| 10250515 | 10251696 | 10253563 |
| 10250517 | 10251699 | 10253564 |
| 10250521 | 10251700 | 10253565 |
| 10250524 | 10251703 | 10253567 |
| 10250545 | 10251709 | 10253568 |
| 10250546 | 10251710 | 10253576 |
| 10250547 | 10251714 | 10253583 |
| 10250551 | 10251720 | 10253592 |
| 10250562 | 10251722 | 10253617 |
| 10250571 | 10251736 | 10253637 |
| 10250573 | 10251737 | 10253639 |
| 10250574 | 10251738 | 10253641 |
| 10250576 | 10251746 | 10253648 |
| 10250586 | 10251748 | 10253652 |
| 10250587 | 10251749 | 10253665 |
| 10250592 | 10251751 | 10253667 |
| 10250595 | 10251752 | 10253689 |
| 10250598 | 10251753 | 10253702 |
| 10250600 | 10251757 | 10253706 |
| 10250616 | 10251758 | 10253712 |
| 10250621 | 10251763 | 10253715 |
| 10250622 | 10251772 | 10254012 |
| 10250623 | 10251776 | 10254016 |
| 10250630 | 10251779 | 10254018 |
| 10250639 | 10251780 | 10254020 |
| 10250641 | 10251791 | 10254022 |
| 10250645 | 10251796 | 10254023 |
| 10250648 | 10251797 | 10254026 |
| 10250653 | 10251814 | 10254032 |
| 10250656 | 10251816 | 10254044 |
| 10250660 | 10251820 | 10254048 |
| 10250665 | 10251824 | 10254050 |
| 10250668 | 10251833 | 10254053 |
| 10250673 | 10251834 | 10254054 |
| 10250674 | 10251837 | 10254086 |
| 10250675 | 10251840 | 10254091 |
| 10250676 | 10251841 | 10254096 |
| 10250680 | 10251853 | 10254125 |
| 10250681 | 10251858 | 10254134 |
| 10250684 | 10251859 | 10254135 |
| 10250691 | 10251868 | 10255001 |
| 10250692 | 10251875 | 10255003 |
| 10250693 | 10251882 | 10255009 |
| 10250694 | 10251885 | 10255019 |
| 10250698 | 10251891 | 10255029 |
| 10250699 | 10251895 | 10255034 |
| 10250700 | 10251901 | 10255037 |
| 10250701 | 10251909 | 10255040 |
| 10250702 | 10251915 | 10255047 |
| 10250710 | 10251924 | 10255051 |
| 10250712 | 10251926 | 10255052 |
| 10250716 | 10251927 | 10255053 |
| 10250718 | 10251928 | 10255059 |
| 10250724 | 10251938 | 10255072 |
| 10250729 | 10251948 | 10255082 |
| 10250730 | 10251952 | 10255083 |
| 10250731 | 10251954 | 10255090 |
| 10250732 | 10251956 | 10255101 |
| 10250738 | 10251957 | 10255102 |
| 10250739 | 10251958 | 10255105 |
| 10250743 | 10251961 | 10255111 |
| 10250745 | 10251967 | 10255120 |
| 10250746 | 10251969 | 10255129 |
| 10250748 | 10251980 | 10255131 |
| 10250756 | 10251982 | 10255144 |
| 10250767 | 10251984 | 10255146 |
| 10250771 | 10251991 | 10255149 |
| 10250778 | 10251992 | 10255154 |
| 10250781 | 10251996 | 10255172 |
| 10250783 | 10252006 | 10255173 |
| 10250785 | 10252013 | 10255183 |
| 10250788 | 10252015 | 10255185 |
| 10250789 | 10252016 | 10255196 |
| 10250794 | 10252017 | 10255197 |
| 10250799 | 10252024 | 10255198 |
| 10250800 | 10252031 | 10255199 |
| 10250806 | 10252036 | 10255201 |
| 10250807 | 10252039 | 10255206 |
| 10250828 | 10252042 | 10255207 |
| 10250829 | 10252043 | 10255213 |
| 10250831 | 10252045 | 10255217 |
| 10250843 | 10252046 | 10255220 |
| 10250844 | 10252049 | 10255226 |
| 10250849 | 10252055 | 10255227 |
| 10250851 | 10252059 | 10255243 |
| 10250852 | 10252060 | 10255245 |
| 10250853 | 10252064 | 10255250 |
| 10250855 | 10252069 | 10255252 |
| 10250856 | 10252074 | 10255258 |
| 10250858 | 10252077 | 10255280 |
| 10250862 | 10252093 | 10255282 |
| 10250866 | 10252095 | 10255285 |
| 10250870 | 10252097 | 10255287 |
| 10250872 | 10252100 | 10255290 |
| 10250879 | 10252106 | 10255303 |
| 10250884 | 10252110 | 10255322 |
| 10250886 | 10252112 | 10255323 |
| 10250893 | 10252120 | 10255326 |
| 10250898 | 10252127 | 10255330 |
| 10250901 | 10252130 | 10255334 |
| 10250902 | 10252132 | 10255339 |
| 10250903 | 10252134 | 10255342 |
| 10250905 | 10252138 | 10255343 |
| 10250909 | 10252142 | 10255346 |
| 10250910 | 10252160 | 10255347 |
| 10250911 | 10252163 | 10255379 |
| 10250912 | 10252166 | 10255384 |
| 10250913 | 10252167 | 10255391 |
| 10250919 | 10252168 | 10255396 |
| 10250921 | 10252172 | 10255397 |
| 10250925 | 10252182 | 10255398 |
| 10250927 | 10252184 | 10255408 |
| 10250934 | 10252185 | 10255410 |
| 10250939 | 10252187 | 10255419 |
| 10250943 | 10252191 | 10255434 |
| 10250944 | 10252193 | 10255444 |
| 10250948 | 10252197 | 10255445 |
| 10250954 | 10252198 | 10255453 |
| 10250956 | 10252202 | 10255458 |
| 10250961 | 10252203 | 10255483 |
| 10250963 | 10252211 | 10255491 |
| 10250969 | 10252213 | 10255494 |
| 10250971 | 10252215 | 10255498 |
| 10250974 | 10252223 | 10255507 |
| 10250975 | 10252224 | 10255508 |
| 10250978 | 10252240 | 10255510 |
| 10250986 | 10252250 | 10255512 |
| 10250990 | 10252251 | 10255516 |
| 10250992 | 10252257 | 10255546 |
| 10250994 | 10252258 | 10255558 |
| 10250996 | 10252263 | 10255569 |
| 10250998 | 10252274 | 10255580 |
| 10250999 | 10252290 | 10255588 |
| 10251001 | 10252292 | 10255594 |
| 10251011 | 10252295 | 10255625 |
| 10251012 | 10252296 | 10255656 |
| 10251013 | 10252298 | 10255665 |
| 10251015 | 10252309 | 10255670 |
| 10251018 | 10252314 | 10255682 |
| 10251032 | 10252320 |
以上 (938名)

