認定マスターとして専門知識を身に付けた女性が金融・不動産の各分野で活躍をしています。
なかでも不動産投資・証券化分野(投資顧問会社、投資法人資産運用会社)では、他業種と比べ女性比率が高い傾向となっています。
人数 | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | ||
不動産業 | 3,996名 | 3,589名 | 89.8% | 407名 | 10.2% |
不動産業 | 3,558名 | 3,195名 | 89.8% | 363名 | 10.2% |
不動産管理・ビルメンテナンス業 | 272名 | 242名 | 89.0% | 30名 | 11.0% |
その他の不動産業 | 166名 | 152名 | 91.6% | 14名 | 8.4% |
金融・保険業 | 5,045名 | 4,270名 | 84.6% | 775名 | 15.4% |
銀行業 | 733名 | 647名 | 88.3% | 86名 | 11.7% |
信託銀行業 | 1,029名 | 872名 | 84.7% | 157名 | 15.3% |
証券業 | 263名 | 240名 | 91.3% | 23名 | 8.7% |
不動産投資顧問業 | 1,286名 | 1,059名 | 82.3% | 227名 | 17.7% |
投資法人資産運用業 | 1,035名 | 835名 | 80.7% | 200名 | 19.3% |
リース業 | 170名 | 149名 | 87.6% | 21名 | 12.4% |
保険業 | 126名 | 110名 | 87.3% | 16名 | 12.7% |
その他の金融業 | 403名 | 358名 | 88.8% | 45名 | 11.2% |
専門サービス業(不動産鑑定、会計・税務・法律など) | 627名 | 531名 | 84.7% | 96名 | 15.3% |
不動産鑑定機関・鑑定士事務所 | 352名 | 309名 | 87.8% | 43名 | 12.2% |
監査法人、税理士法人 | 98名 | 83名 | 84.7% | 15名 | 15.3% |
税理士・会計士事務所 | 117名 | 85名 | 72.6% | 32名 | 27.4% |
建築事務所 | 40名 | 36名 | 90.0% | 4名 | 10.0% |
司法書士・行政書士事務所 | 11名 | 9名 | 81.8% | 2名 | 18.2% |
法律事務所 | 9名 | 9名 | 100.0% | 名 | 0.0% |
専門サービス業(シンクタンク、コンサルティングなど) | 270名 | 236名 | 87.4% | 34名 | 12.6% |
シンクタンク、コンサルティング | 192名 | 167名 | 87.0% | 25名 | 13.0% |
格付機関 | 17名 | 12名 | 70.6% | 5名 | 29.4% |
その他の専門サービス業 | 61名 | 57名 | 93.4% | 4名 | 6.6% |
建設業 | 637名 | 586名 | 92.0% | 51名 | 8.0% |
建設業 | 498名 | 455名 | 91.4% | 43名 | 8.6% |
ハウスメーカー | 120名 | 112名 | 93.3% | 8名 | 6.7% |
その他の建設業 | 19名 | 19名 | 100.0% | 0名 | 0.0% |
商社 | 189名 | 169名 | 89.4% | 20名 | 10.6% |
総合商社 | 182名 | 162名 | 89.0% | 20名 | 11.0% |
その他、専門商社等 | 7名 | 7名 | 100.0% | 0名 | 0.0% |
運輸業 | 158名 | 143名 | 90.5% | 15名 | 9.5% |
電鉄業 | 131名 | 118名 | 90.1% | 13名 | 9.9% |
その他の運輸業 | 27名 | 25名 | 92.6% | 2名 | 7.4% |
その他の業種 | 325名 | 284名 | 87.4% | 41名 | 12.6% |
製造業 | 68名 | 58名 | 85.3% | 10名 | 14.7% |
官公庁・その他行政機関 | 62名 | 56名 | 90.3% | 6名 | 9.7% |
業界団体等 | 42名 | 34名 | 81.0% | 8名 | 19.0% |
卸売・小売業 | 29名 | 26名 | 89.7% | 3名 | 10.3% |
教育機関(指導) | 11名 | 10名 | 90.9% | 1名 | 9.1% |
新聞・広告・出版など | 14名 | 12名 | 85.7% | 2名 | 14.3% |
その他(個人事業主含む) | 99名 | 88名 | 88.9% | 11名 | 11.1% |
無所属 | 197名 | 154名 | 78.2% | 43名 | 21.8% |
無所属 | 197名 | 154名 | 78.2% | 43名 | 21.8% |
学生 | 13名 | 11名 | 84.6% | 2名 | 15.4% |
学生 | 13名 | 11名 | 84.6% | 2名 | 15.4% |
総計 | 11,457名 | 9,973名 | - | 1,484名 | - |
(2024年4月時点のデータで集計)