認定マスターとして専門知識を身に付けた女性が金融・不動産の各分野で活躍をしています。
なかでも不動産投資・証券化分野(投資顧問会社、投資法人資産運用会社)では、他業種と比べ女性比率が高い傾向となっています。

業種別の認定者数一覧(男女の比率)

人数 男性 女性
人数 比率 人数 比率
不動産業 4,239名 3,795名 89.5% 444名 10.5%
不動産業 3,782名 3,380名 89.4% 402名 10.6%
不動産管理・ビルメンテナンス業 291名 261名 89.7% 30名 10.3%
その他の不動産業 166名 154名 92.8% 12名 7.2%
金融・保険業 5,288名 4,450名 84.2% 838名 15.8%
銀行業 774名 682名 88.1% 92名 11.9%
信託銀行業 1,040名 878名 84.4% 162名 15.6%
証券業 276名 243名 88.0% 33名 12.0%
不動産投資顧問業 1,361名 1,117名 82.1% 244名 17.9%
投資法人資産運用業 1,087名 874名 80.4% 213名 19.6%
リース業 195名 171名 87.7% 24名 12.3%
保険業 133名 118名 88.7% 15名 11.3%
その他の金融業 422名 367名 87.0% 55名 13.0%
専門サービス業(不動産鑑定、会計・税務・法律など) 657名 551名 83.9% 106名 16.1%
不動産鑑定機関・鑑定士事務所 359名 308名 85.8% 51名 14.2%
監査法人、税理士法人 98名 85名 86.7% 13名 13.3%
税理士・会計士事務所 131名 97名 74.0% 34名 26.0%
建築事務所 43名 37名 86.0% 6名 14.0%
司法書士・行政書士事務所 15名 13名 86.7% 2名 13.3%
法律事務所 11名 11名 100.0% 0.0%
専門サービス業(シンクタンク、コンサルティングなど) 281名 243名 86.5% 38名 13.5%
シンクタンク、コンサルティング 200名 171名 85.5% 29名 14.5%
格付機関 17名 12名 70.6% 5名 29.4%
その他の専門サービス業 64名 60名 93.8% 4名 6.3%
建設業 675名 615名 91.1% 60名 8.9%
建設業 519名 471名 90.8% 48名 9.2%
ハウスメーカー 135名 124名 91.9% 11名 8.1%
その他の建設業 21名 20名 95.2% 1名 4.8%
商社 194名 175名 90.2% 19名 9.8%
総合商社 187名 168名 89.8% 19名 10.2%
その他、専門商社等 7名 7名 100.0% 0名 0.0%
運輸業 182名 163名 89.6% 19名 10.4%
電鉄業 154名 139名 90.3% 15名 9.7%
その他の運輸業 28名 24名 85.7% 4名 14.3%
その他の業種 365名 322名 88.2% 43名 11.8%
製造業 57名 50名 87.7% 7名 12.3%
官公庁・その他行政機関 62名 55名 88.7% 7名 11.3%
業界団体等 45名 36名 80.0% 9名 20.0%
卸売・小売業 33名 29名 87.9% 4名 12.1%
教育機関(指導) 14名 13名 92.9% 1名 7.1%
新聞・広告・出版など 15名 13名 86.7% 2名 13.3%
その他(個人事業主含む) 139名 126名 90.6% 13名 9.4%
無所属 211名 165名 78.2% 46名 21.8%
無所属 9名 7名 77.8% 2名 22.2%
学生 13名 11名 84.6% 2名 15.4%
学生 13名 11名 84.6% 2名 15.4%
総計 12,101名 10,486名 - 1,615名 -

(2025年4月時点のデータで集計)