認定マスターとして専門知識を身に付けた女性が金融・不動産の各分野で活躍をしています。
なかでも不動産投資・証券化分野(投資顧問会社、投資法人資産運用会社)では、他業種と比べ女性比率が高い傾向となっています。

業種別の認定者数一覧(男女の比率)

人数 男性 女性
人数 比率 人数 比率
不動産業 3,707名 3,358名 90.6% 349名 9.4%
不動産業 3,285名 2,977名 90.6% 308名 9.4%
不動産管理・ビルメンテナンス業 246名 221名 89.8% 25名 10.2%
その他の不動産業 176名 160名 90.9% 16名 9.1%
金融・保険業 4,687名 3,982名 85.0% 705名 15.0%
銀行業 688名 615名 89.4% 73名 10.6%
信託銀行業 978名 832名 85.1% 146名 14.9%
証券業 260名 238名 91.5% 22名 8.5%
不動産投資顧問業 1,188名 983名 82.7% 205名 17.3%
投資法人資産運用業 966名 779名 80.6% 187名 19.4%
リース業 137名 120名 87.6% 17名 12.4%
保険業 117名 105名 89.7% 12名 10.3%
その他の金融業 353名 310名 87.8% 43名 12.2%
専門サービス業(不動産鑑定、会計・税務・法律など) 602名 516名 85.7% 86名 14.3%
不動産鑑定機関・鑑定士事務所 339名 300名 88.5% 39名 11.5%
監査法人、税理士法人 103名 89名 86.4% 14名 13.6%
税理士・会計士事務所 105名 77名 73.3% 28名 26.7%
建築事務所 8名 8名 100.0% 0名 0.0%
司法書士・行政書士事務所 10名 8名 80.0% 2名 20.0%
法律事務所 37名 34名 91.9% 3名 8.1%
専門サービス業(シンクタンク、コンサルティングなど) 259名 230名 88.8% 29名 11.2%
シンクタンク、コンサルティング 184名 164名 89.1% 20名 10.9%
格付機関 18名 12名 66.7% 6名 33.3%
その他の専門サービス業 57名 54名 94.7% 3名 5.3%
建設業 632名 582名 92.1% 50名 7.9%
建設業 497名 455名 91.5% 42名 8.5%
ハウスメーカー 119名 111名 93.3% 8名 6.7%
その他の建設業 16名 16名 100.0% 0名 0.0%
商社 187名 167名 89.3% 20名 10.7%
総合商社 178名 158名 88.8% 20名 11.2%
その他、専門商社等 9名 9名 100.0% 0名 0.0%
運輸業 131名 119名 90.8% 12名 9.2%
電鉄業 107名 97名 90.7% 10名 9.3%
その他の運輸業 24名 22名 91.7% 2名 8.3%
その他の業種 295名 253名 85.8% 42名 14.2%
製造業 58名 50名 86.2% 8名 13.8%
官公庁・その他行政機関 58名 53名 91.4% 5名 8.6%
業界団体等 37名 31名 83.8% 6名 16.2%
卸売・小売業 28名 23名 82.1% 5名 17.9%
教育機関(指導) 10名 9名 90.0% 1名 10.0%
新聞・広告・出版など 13名 11名 84.6% 2名 15.4%
その他(個人事業主含む) 91名 76名 83.5% 15名 16.5%
無所属 172名 134名 77.9% 38名 22.1%
無所属 172名 134名 77.9% 38名 22.1%
学生 10名 10名 100.0% 0名 0.0%
学生 10名 10名 100.0% 0名 0.0%
総計 10,682名 9,351名 - 1,331名 -

(2023年4月時点のデータで集計)