認定マスターとして専門知識を身に付けた女性が金融・不動産の各分野で活躍をしています。
なかでも不動産投資・証券化分野(投資顧問会社、投資法人資産運用会社)では、他業種と比べ女性比率が高い傾向となっています。
| 《業種別》 | 人数 |
男性 | 女性 | |||
| 大分類 | 小分類 | 人数 | 分布 | 人数 | 分布 | |
| 金融・保険業 | 信託銀行業 | 1,061名 | 881名 | 83.0% | 180名 | 17.0% |
| 不動産投資顧問業 | 1,450名 | 1,182名 | 81.5% | 268名 | 18.5% | |
| 投資法人資産運用業 | 1,157名 | 932名 | 80.6% | 225名 | 19.4% | |
| 銀行業(協同組織金融業含む) | 807名 | 712名 | 88.2% | 95名 | 11.8% | |
| 証券業 | 266名 | 234名 | 88.0% | 32名 | 12.0% | |
| リース業 | 214名 | 186名 | 86.9% | 28名 | 13.1% | |
| 保険業 | 145名 | 128名 | 88.3% | 17名 | 11.7% | |
| その他の金融業 | 460名 | 407名 | 88.5% | 53名 | 11.5% | |
| 合計 | 5,560名 | 4,662名 | 83.8% | 898名 | 16.2% | |
| 不動産業 | 不動産業 | 4,035名 | 3,597名 | 89.1% | 438名 | 10.9% |
| 不動産管理・ビルメンテナンス業 | 319名 | 288名 | 90.3% | 31名 | 9.7% | |
| その他の不動産業 | 159名 | 146名 | 91.8% | 13名 | 8.2% | |
| 合計 | 4,513名 | 4,031名 | 89.3% | 482名 | 10.7% | |
| 建設業 | 建設業 | 534名 | 481名 | 90.1% | 53名 | 9.9% |
| ハウスメーカー | 152名 | 141名 | 92.8% | 11名 | 7.2% | |
| その他の建設業 | 22名 | 21名 | 95.5% | 1名 | 4.5% | |
| 合計 | 708名 | 643名 | 90.8% | 65名 | 9.2% | |
| 商社 | 総合商社 | 188名 | 166名 | 88.3% | 22名 | 11.7% |
| その他、専門商社等 | 6名 | 6名 | 100.0% | 0名 | 0.0% | |
| 合計 | 194名 | 172名 | 88.7% | 22名 | 11.3% | |
| 運輸業 | 電鉄業 | 179名 | 162名 | 90.5% | 17名 | 9.5% |
| その他の運輸業 | 28名 | 24名 | 85.7% | 4名 | 14.3% | |
| 合計 | 207名 | 186名 | 89.9% | 21名 | 10.1% | |
| 専門サービス業 | 不動産鑑定機関・鑑定士事務所 | 365名 | 310名 | 84.9% | 55名 | 15.1% |
(不動産鑑定、会計・税務・法律など) |
監査法人、税理士法人 | 101名 | 88名 | 87.1% | 13名 | 12.9% |
| 税理士・会計士事務所 | 130名 | 97名 | 74.6% | 33名 | 25.4% | |
| 法律事務所 | 52名 | 45名 | 86.5% | 7名 | 13.5% | |
| 司法書士・行政書士事務所 | 12名 | 10名 | 83.3% | 2名 | 16.7% | |
| 建築事務所 | 12名 | 11名 | 91.7% | 1名 | 8.3% | |
| 合計 | 672名 | 561名 | 83.5% | 111名 | 16.5% | |
| 専門サービス業 | シンクタンク、コンサルティング | 214名 | 185名 | 86.4% | 29名 | 13.6% |
(シンクタンク、コンサルティングなど) |
格付機関 | 15名 | 12名 | 80.0% | 3名 | 20.0% |
| その他の専門サービス業 | 60名 | 57名 | 95.0% | 3名 | 5.0% | |
| 合計 | 289名 | 254名 | 87.9% | 35名 | 12.1% | |
| その他の業種 | 製造業 | 49名 | 45名 | 91.8% | 4名 | 8.2% |
| 卸売・小売業 | 37名 | 31名 | 83.8% | 6名 | 16.2% | |
| 新聞・広告・出版など | 19名 | 18名 | 94.7% | 1名 | 5.3% | |
| 教育機関(指導 ・運営) | 12名 | 11名 | 91.7% | 1名 | 8.3% | |
| 官公庁・その他行政機関 | 62名 | 54名 | 87.1% | 8名 | 12.9% | |
| 業界団体 ・財団法人 等 | 54名 | 46名 | 85.2% | 8名 | 14.8% | |
| その他(個人事業主含む) | 176名 | 158名 | 89.8% | 18名 | 10.2% | |
| 合計 | 409名 | 363名 | 88.8% | 46名 | 11.2% | |
| 学生 | 12名 | 7名 | 58.3% | 5名 | 41.7% | |
| 無所属 | 241名 | 188名 | 78.0% | 53名 | 22.0% | |
| 合計 | 12,805名 | 11,067名 | 86.4% | 1,738名 | 13.6% | |
(2026年4月時点のデータで集計)